Prislistor för dig som är företagskund med avtal
Prisändringar januari 2026
Den 1 januari ändrades priserna för flera av våra tjänster. Under rubriken “Gällande” nedan ser du vilka tjänster som berördes.
Administrativa avgifter from 1 januari 2026 (SEK)
| Exkl. moms | Inkl. moms | |
| Faktureringsavgift (tas ut för pappersfaktura) | 100 | 125 |
| Påminnelseavgift (momsfritt) | 60 | |
| Fysiskt fakturaunderlag | 800 | 1 000 |
| Korrigerat fakturaunderlag | 200 | 250 |
| Administrativ service (tex framtagning av rapporter, historik) | 980/tim | 1 225/tim |
| Sporadisk Frankeringsservice | 835/tim | 1 044/tim |
| Omfakturering på nytt kundnummer (på kundens begäran) | 980 | 1 225 |
| Administrationsavgift postbox (överlåtelse, återaktivering etc.) | 980 | 1 225 |
| Eftertaxeringsavgift avsändare (felaktig EDI-vikt, brev) | 42 | 52,5 |
| Eftertaxeringsavgift avsändare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 44 | 55 |
| Pris för följande brev | 11,20 | 14 |
| Eftertaxeringsavgift mottagare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 24 | 30 |
| Importdeklaration | 240 | 300 |
| Förenklat deklarationsförfarande | 160 | 200 |
| 2-stegsförtullning | 300 | 375 |
| Omprövning | 352 | 440 |
| Ankomstanmälan/Lagring | 450 | 562,50 |
| Tjänst | Beskrivning | Gällande | Kommande |
|---|---|---|---|
| 1:a-klassbrev inrikes | Prislista Frankostämpling | 2026-01-01 | |
| 1:a-klassbrev inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| 1:a-klassbrev sändning inrikes | Prislista Brevsändningar inrikes | 2026-01-01 | |
| 1:a-klassbrev sändning inrikes | Prisparametrar | 2026-01-01 | |
| 1:a-klassbrev utrikes | Prislista Frankostämpling utrikes | 2026-01-01 | |
| 1:a-klassbrev utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| Adresserad DR | Prislista | 2026-01-01 | |
| Adresserad DR | Prisparametrar | 2026-01-01 | |
| Adressinformation | Faktablad med pris | 2026-01-01 | |
| Brevsändningar utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| Direktutlämning | Faktablad med pris | 2026-01-01 | |
| eBREV | eBREV Porto Inrikes | 2026-01-01 | |
| Ekonomibrev sändning inrikes | Prislista Brevsändningar inrikes | 2026-01-01 | |
| Ekonomibrev sändning inrikes | Prisparametrar | 2026-01-01 | |
| Expressbrev inrikes | Prislista Frankostämpling | 2026-01-01 | |
| Expressbrev inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| Frankering med frankeringsmaskin | Prislista Frankostämpling utrikes | 2026-01-01 | |
| Frankering med frankeringsmaskin | Prislista Frankostämpling | 2026-01-01 | |
| Frankeringsservice | Faktablad med pris | 2026-01-01 | |
| Frankeringsservice | 2026-01-01 | ||
| Gratistidningar | Faktablad med pris | 2026-01-01 | |
| International Parcel | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| International Parcel | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| International Parcel | Tilläggstjänst Boka hämtning (postnr och priser) | 2026-01-01 | |
| Minnespoststämpel | Faktablad med pris | 2018-04-01 | |
| Oadresserad DR Exklusiv | Prislista | 2026-01-01 | |
| PEX Bud | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PEX Bud | Priszoner Stockholm | 2023-01-01 | 2026-01-01 |
| PEX Bud | Priszoner Malmö och Skåne | 2021-01-13 | |
| PEX Bud | Priszoner Göteborg | 2021-01-13 | |
| PEX Bud | Priszoner Umeå | 2025-01-01 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Stockholm | 2026-01-01 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Göteborg | 2026-01-01 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Malmö | 2026-01-01 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Umeå | 2026-01-01 | |
| Postbox | Faktablad med pris | 2026-01-01 | |
| PostNord Collection Request | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Groupage | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Groupage | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Groupage | Storstad- och orttillägg (postnr, excel) | 2026-01-01 | |
| PostNord Groupage | Mobility package tillägg | 2026-01-01 | |
| PostNord Home | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Home | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Home | Orttillägg, postnr i excel | 2026-01-01 | |
| PostNord Home | Prisgrupper och postnummerområde A- och B-zon | 2023-05-01 | |
| PostNord Home | Priszoner A1-3, B, C och D inom Sverige | 2025-03-03 | |
| PostNord Home | Prisgrupper A- och B-zon inom Sverige | 2025-01-01 | |
| PostNord Home | Tilläggstjänst Boka hämtning (postnr och priser) | 2026-01-01 | |
| PostNord InNight | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord InNight | Mobility package tillägg | 2026-01-01 | |
| PostNord MyPack Home Small | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord MyPack Home Small | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord MyPack Home Small | Ortillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2026-01-01 | |
| PostNord MyPack Home Small | Tilläggstjänst Boka hämtning (postnr och priser) | 2026-01-01 | |
| PostNord Pallet | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Pallet | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Pallet | Storstad- och orttillägg (postnr, excel) | 2026-01-01 | |
| PostNord Pallet | Mobility package tillägg | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel | Storstad- och orttillägg (postnr, excel) | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel | Tilläggstjänst Boka hämtning (postnr och priser) | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel Locker | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel Locker | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Parcel Locker | Tilläggstjänst Boka hämtning (postnr och priser) | 2026-01-01 | |
| PostNord Part Loads | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Part Loads | Storstad- och orttillägg (postnr, excel) | 2026-01-01 | |
| PostNord Part Loads | Mobility package tillägg | 2026-01-01 | |
| PostNord Premium | Prislista för Portal Business Plus, PostNord Premium och Portal Business Enterprise. | 2024-05-02 | |
| PostNord Premium Företagsrådgivning | 2024-05-02 | ||
| PostNord Return Drop Off | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Return Drop Off | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Return Pickup | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Return Pickup | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Return Pickup | Storstad- och orttillägg (postnr, excel) | 2026-01-01 | |
| PostNord Return Pickup | Priszoner A1-3, B, C och D inom Sverige | 2025-03-03 | |
| PostNord Return Pickup | Prisgrupper A- och B-zon inom Sverige | 2025-01-01 | |
| PostNord Service Point | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| PostNord Service Point | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| PostNord Service Point | Tilläggstjänst Boka hämtning (postnr och priser) | 2026-01-01 | |
| PostNord Tracked Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| PostNord Tracked Return Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| PostNord Untracked Letter | Prislista PostNord Untracked Letter | 2026-01-01 | |
| PostNord Untracked Return Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| Posttidning A och B | Prislista Posttidning A och B | 2026-01-01 | |
| Posttidning A och B | Prisparametrar | 2026-01-01 | |
| Postutdelad Dagstidning | Prislista Postutdelad Dagstidning | 2026-01-01 | |
| Rek inrikes | Prislista Frankostämpling | 2026-01-01 | |
| Rek inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| Rek utrikes | Prislista Frankostämpling utrikes | 2026-01-01 | |
| Rek utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2026-01-01 | |
| Skapa Utskick | Skapa Utskick avtalskunder Prislista | 2026-01-01 | |
| Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes | Faktablad med pris Svarspost Nyckelbricka | 2026-01-01 | |
| Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes | Prislista Svarspost Direkt och Inrikes | 2026-01-01 | |
| Utkörning och Hämtning | Faktablad med pris Utkörning Hämtning | 2024-10-01 | 2026-01-01 |
| Varubrev | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2026-01-01 | |
| Varubrev | Prislista Varubrev inrikes | 2026-01-01 | |
| Varubrev | Prisparametrar | 2026-01-01 | |
| Varubrev | Ortillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2026-01-01 | |
| Varuförsäkring | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| Vidaresändning av post | Faktablad med pris | 2026-01-01 | |
| Vägtransporter inom Europa | Prislista kunder med avtal | 2026-01-01 | |
| Vägtransporter inom Europa | Mobility package tillägg | 2026-01-01 | |
| Värde | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2025-05-02 |
Bli företagskund
Som företagskund kan vi erbjuda dig många fördelar.