Prislistor för dig som är företagskund med avtal
Prisändringar maj 2025
Den 2 maj ändrades priserna för vissa av våra tjänster. Under rubriken “Gällande” nedan ser du vilka tjänster som berördes.
Tidigare prisändringar
Den 1 januari ändrades priserna för flera av våra tjänster, under rubriken ”Gällande” nedan ser du vilka tjänster som berördes.
Administrativa avgifter angivna i kronor.
| Exkl. moms | Inkl. moms | |
| Faktureringsavgift (tas ut för pappersfaktura) | 100 | 125 |
| Påminnelseavgift (momsfritt) | 60 | |
| Fysiskt fakturaunderlag | 750 | 937,50 |
| Korrigerat fakturaunderlag | 180 | 225 |
| Administrativ service (tex framtagning av rapporter, historik) | 950/tim | 1 187,5/tim |
| Sporadisk Frankeringsservice | 720/tim | 900/tim |
| Omfakturering på nytt kundnummer (på kundens begäran) | 950 | 1 187,5 |
| Administrationsavgift postbox (överlåtelse, återaktivering etc.) | 950 | 1 187,5 |
| Eftertaxeringsavgift avsändare (felaktig EDI-vikt, brev) | 39,20 | 49 |
| Eftertaxeringsavgift avsändare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 44 | 55 |
| Pris för följande brev | 11,20 | 14 |
| Eftertaxeringsavgift mottagare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 24 | 30 |
| Importdeklaration | 240 | 300 |
| Förenklat deklarationsförfarande | 160 | 200 |
| 2-stegsförtullning | 300 | 375 |
| Omprövning | 352 | 440 |
| Ankomstanmälan/Lagring | 450 | 562,50 |
| Tjänst | Beskrivning | Gällande | Kommande |
|---|---|---|---|
| 1:a-klassbrev inrikes | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
| 1:a-klassbrev inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2025-05-02 | |
| 1:a-klassbrev sändning inrikes | Prislista Brevsändningar inrikes | 2025-05-02 | |
| 1:a-klassbrev sändning inrikes | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
| 1:a-klassbrev utrikes | Prislista Frankostämpling utrikes | 2024-10-01 | |
| 1:a-klassbrev utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | |
| Adresserad DR | Prislista | 2025-01-01 | |
| Adresserad DR | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
| Adressinformation | Faktablad med pris | 2023-01-01 | |
| Brevsändningar utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | |
| Direktutlämning | Faktablad med pris | 2024-10-01 | |
| eBREV | eBREV Porto Inrikes | 2025-01-01 | |
| Ekonomibrev sändning inrikes | Prislista Brevsändningar inrikes | 2025-05-02 | |
| Ekonomibrev sändning inrikes | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
| Expressbrev inrikes | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
| Expressbrev inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2025-05-02 | |
| Frankering med frankeringsmaskin | Prislista Frankostämpling utrikes | 2024-10-01 | |
| Frankering med frankeringsmaskin | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
| Frankeringsservice | Faktablad med pris | 2025-05-02 | |
| Gratistidningar | Faktablad med pris | 2025-05-02 | |
| International Parcel | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| International Parcel | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| Minnespoststämpel | Faktablad med pris | 2018-04-01 | |
| Oadresserad DR Exklusiv | Prislista | 2025-01-01 | |
| PEX Bud | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PEX Bud | Priszoner Stockholm | 2023-01-01 | |
| PEX Bud | Priszoner Malmö och Skåne | 2021-01-13 | |
| PEX Bud | Priszoner Göteborg | 2021-01-13 | |
| PEX Bud | Priszoner Umeå | 2025-01-01 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Stockholm | 2025-05-02 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Göteborg | 2025-05-02 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Malmö | 2025-05-02 | |
| PEX Bud | Prislista PEX Bud Umeå | 2025-05-02 | |
| Postbox | Faktablad med pris | 2025-01-01 | |
| PostNord Collection Request | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Groupage | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Groupage | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Groupage | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
| PostNord Groupage | Mobility package tillägg | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Home | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Home | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Home | Orttillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2023-05-02 | |
| PostNord Home | Prisgrupper och postnummerområde A- och B-zon | 2023-05-01 | |
| PostNord Home | Priszoner A1-3, B, C och D inom Sverige | 2025-03-03 | |
| PostNord Home | Prisgrupper A- och B-zon inom Sverige | 2025-01-01 | |
| PostNord InNight | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord InNight | Mobility package tillägg | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord MyPack Home Small | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord MyPack Home Small | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord MyPack Home Small | Ortillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2025-01-01 | |
| PostNord Pallet | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Pallet | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Pallet | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
| PostNord Pallet | Mobility package tillägg | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Parcel | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Parcel | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Parcel | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
| PostNord Parcel Locker | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Parcel Locker | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Part Loads | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Part Loads | Mobility package tillägg | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Premium | Prislista för Portal Business Plus, PostNord Premium och Portal Business Enterprise. | 2024-05-02 | |
| PostNord Premium Företagsrådgivning | 2024-05-02 | ||
| PostNord Return Drop Off | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Return Drop Off | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Return Pickup | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Return Pickup | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Return Pickup | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
| PostNord Return Pickup | Priszoner A1-3, B, C och D inom Sverige | 2025-03-03 | |
| PostNord Return Pickup | Prisgrupper A- och B-zon inom Sverige | 2025-01-01 | |
| PostNord Service Point | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| PostNord Service Point | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| PostNord Tracked Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | |
| PostNord Tracked Return Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | |
| PostNord Untracked Letter | Prislista PostNord Untracked Letter | 2025-01-01 | |
| PostNord Untracked Return Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
| Posttidning A och B | Prislista Posttidning A och B | 2025-01-01 | |
| Posttidning A och B | Prisparametrar | 2025-01-01 | |
| Postutdelad Dagstidning | Prislista Postutdelad Dagstidning | 2025-01-01 | |
| Rek inrikes | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
| Rek inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2025-05-02 | |
| Rek utrikes | Prislista Frankostämpling utrikes | 2024-10-01 | |
| Rek utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | |
| Skapa Utskick | Skapa Utskick avtalskunder Prislista | 2025-01-01 | |
| Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes | Faktablad med pris Svarspost Nyckelbricka | 2025-01-01 | |
| Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes | Prislista Svarspost Direkt och Inrikes | 2025-01-01 | |
| Svarspost utrikes, IBRS | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2025-05-16 | |
| Utkörning och Hämtning | Faktablad med pris Utkörning Hämtning | 2024-10-01 | |
| Varubrev | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| Varubrev | Prislista Varubrev inrikes | 2025-05-02 | 2025-11-24 |
| Varubrev | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
| Varubrev | Ortillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2025-01-01 | |
| Varuförsäkring | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| Vidaresändning av post | Faktablad med pris | 2024-10-01 | |
| Vägtransporter inom Europa | Prislista kunder med avtal | 2025-08-29 | |
| Vägtransporter inom Europa | Mobility package tillägg | 2025-10-01 | 2025-11-01 |
| Värde | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
| Värde | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2025-05-02 |
Bli företagskund
Som företagskund kan vi erbjuda dig många fördelar.